| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
| 3 x de R$19,96 sem juros | Total R$59,90 | |
| 4 x de R$16,89 | Total R$67,59 | |
| 5 x de R$13,64 | Total R$68,24 | |
| 6 x de R$11,43 | Total R$68,60 | |
| 7 x de R$9,81 | Total R$68,73 | |
| 8 x de R$8,67 | Total R$69,38 | |
| 9 x de R$7,75 | Total R$69,81 | |
| 10 x de R$7,00 | Total R$70,06 | |
| 11 x de R$6,42 | Total R$70,69 | |
| 12 x de R$5,91 | Total R$70,92 |
| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$31,52 | Total R$63,05 | |
| 3 x de R$21,37 | Total R$64,13 | |
| 4 x de R$16,30 | Total R$65,21 | |
| 5 x de R$13,26 | Total R$66,32 | |
| 6 x de R$11,23 | Total R$67,42 | |
| 7 x de R$9,79 | Total R$68,55 | |
| 8 x de R$8,71 | Total R$69,68 | |
| 9 x de R$7,87 | Total R$70,83 | |
| 10 x de R$7,19 | Total R$71,99 | |
| 11 x de R$6,65 | Total R$73,16 | |
| 12 x de R$6,19 | Total R$74,34 |
Bolsos: 2 bolsos frontais e 1 bolso traseiro.
Uso recomendado: piscina, praia, lazer.
Fecho: elástico e cordão.
Simbolo: bordado.
TABELA DE MEDIDAS: (Comprimento x Largura)
P: 42x37 cm
M: 45x40 cm
G: 48x43 cm
GG: 50x46 cm
G1: 51x48 cm
G2: 52x50 cm
G3: 54x52 cm
OBS: Pode ocorrer variações de até 2cm.
COMO CONSERVAR SUA BERMUDA:
O Corre de Londrina não recomenda o uso de produtos químicos na limpeza dos produtos e deve seguir as instruções de limpeza:
• Não colocar na máquina de lavar;
• Não utilizar alvejantes, sabão em pó, detergentes e nenhum produto químico;
• Limpar com pano ou esponja úmida;
• Deixar secar a sombra;
• Não colocá-la na secadora.
